| Отсутствует | Очень контрастный | |
| Алюминий | Очень контрастный | Отсутствует |
| Медь | Отсутствует | Удовлетворительно-контрастный, но намного слабее, чем цинк |
| Свинец | Отсутствует | Очень контрастный, но несколько слабее, чем цинк |
| Серебро | Контрастный, использовалась тонкая пластина | Слабее, чем медь |
| Олово | Отсутствует | Очень контрастный, почти как свинец |
| Никель | Отсутствует | Почти как медь |
| Слюда | Очень контрастный | Слабый |
| Флинтглас | Очень контрастный | Очень контрастный, почти как свинец |
| Эбонит | Контрастный | Почти как медь |
| Отражающее вещество | Отпечаток от прямых лучей (ед. изм.) | Отпечаток от отраженных лучей (ед. изм.) |
|---|---|---|
| Латунь | 100 | 2 |
| Инструментальная сталь | 100 | 0,5 |
| Цинк | 100 | 3 |
| Алюминий | 100 | 0 |
| Медь | 100 | 2 |
| Свинец | 100 | 2,5 |
| Серебро | 100 | 1,75 |
| Олово | 100 | 2,5 |
| Никель |
Вы читаете Статьи
