Масса боевой части, кг | 130 | 60 | 72 | ок. 120 | 14,25 | 133 | 143 | 70 | 14,5 | 9 |
Дальность максимапьная, км | 43 | 15 | 22 | 30 | 7 | 90 | 150 | 25 | 12 | 8 |
Дапьность минимапьная, км | 3 | 4 | 4 | — | 1 | — | — | 3,5 | 1.5 | 2,5 |
Потолок максимальный, км | 30 | 10 | 14 | 25 | 7 | — | 25 | 15 | 6 | 3,5 |
Потолок минимальный, м | 400 | 100 | 100 | 100 | 60 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 |
Максимальная скорость: | ||||||||||
ракеты, м/с | — | ок. 600 | 730 | не менее 800 | — | 1700 | ок. 100 | 850 | 910 | 800 |
цели, м/с | до 640 | 600 | 700 | 800 | 500 | 1300 | 2800 | 830 | 700 |
Осенью 1994 года Центральное телевидение показало репортаж из ЦНИИ «Точмаш», где среди
Вы читаете Техника и вооружение 1997 11-12