(на гусеничном ходу) |
Длина без ствола, мм | — | 5590 | 5590 | 5590 |
Длина со стволом (со стрелой/без стрелы), мм | _ | 6790/8480 | | 8770/10460 |
Ширина, мм | | 2410 | 2410 | 2410 |
Ширина хода, мм | — | 2130 | 2130 | 2130 |
Ширина трака гусеницы, мм | | 285 | 285 | 285 |
Клиренс, мм | — | 350 | 350 | 350 |
Вес повозки без ствола, кг | — | около 7700 | около 7700 | около 7700 |
Вес повозки со стволом, кг | _ | около 12 900 | около 13650 | около 13 420 |
Эксплуатационные данные |
Расчет, чел. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорострельность, выстр./мин | один в 2 мин | один в 2 мин | один в 2 мин | один в 2 мин |
Скорость возки по шоссейным и грунтовым дорогам, км/час. |
для лафетной повозки | до 8 | 12—15 | 12—15 | 12—15 |
для орудийной повозки | до 8 | до 25 | до 25 | до 25 |
система в вооруженном виде | до 5 | ДО 5 | ДО 5 |