| Лобовая часть корпуса | 50(21) | 50+30(21) | 80(21) | 50+30(21) | 80(14) | 80(12) |
| Борта корпуса | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 25(0) | 30(0) | 30 и 50(0 и 15) |
| Лоб рубки | 50(10) | 50+30(10) | 80(10) | 80(10) | 80(10) | 100(40) |
| Крыша и днище корпуса | 17 и 16 | 17 и 16 | 17 и 16 | 17 и 16 | 17 и 10 | 20 и 10 |
| ВООРУЖЕНИЕ |
| Марка пушки | StuK37 | StuK40 | StuH42 | StulG33 | StuK40 | StuH43 |
| Калибр в мм (длина ствола в клб) | 75(24) | 75(48) | 105(28) | 150(11) | 75(48) | 150(12) |
| Боекомппект, выстрелов, шт. | 44 | 51 | 36 | 30 | 63 | 38 |
| Число пулеметов и их калибр, мм | — | 1—7,92 | 1—7,92 | 1—7.92 | 1—7,92 | 1—7.92 |
| Боекомплект, патронов, шт. | — | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ПОДВИЖНОСТЬ |
| Двигатель, тип, марка | «Майбах» HL120TRM | «Майбах» HL120TRM | «Майбах» HL120TRM | «Майбах» HL120TRM | «Майбах» HL120TRM | «Майбах» HL120TRM |
| Мощность двигателя, л. с. | З00 |