| «Рисардо |
| тип | карбюраторный | карбюраторный |
| число цилиндров | 6 | 6 |
| охлаждение | жидкостное | жилюстное |
| мощность, л.с. | 150 (при 1250 об/ мин) | 150 (при 1250 об/мин) |
| Трансмиссия | механическая | гидравлическая с гидростатической передачей |
| Коробка передач | 4-скоростная планетарная | - |
| Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор |
| Механизм поворота | планетарный | регулировкой скорости гидромоторов |
| Ходовая часть (на один борт) | 26 опорных катков, | 28 опорных катков, |
| | заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса |
| Подвеска | жесткая | жесткая |
| Тип г^еницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая |
| Тип зацепления | зубовое | зубовое |
| Ширина трака, мм | 673 | 673 |
| Шаг трака, мм | 197 | 197 |
| Максимальная скорость, км/ч | 7,5 | 6,8 |
| Запас хода, км | 106 | 80,5 |
| Удельное давление, кг/см? | 0,93 | 1,1 |
| Преодолеваемый подъем, град. | | |
| Ширина преодолеваемого рва, м |