средняя | 235 | 235 | 235 | 235 |
Время полёта, с: |
на дальности 2000 м | 9 | 9 | 9 | 9 |
на дельности 4000 м | 17 | 17 | 17 | 17 |
Скорострельность, выстр/мин | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Калибр ракеты, мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
Длина ракеты, мм | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Масса ракеты, кг | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Масса ракеты с контейнером, кг | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
Расчёт, чел | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система наведения | управление по проводам |
Боевая часть: |
ТИП | кумулятивная | кумулятивная | кумулятивно-осколочная | тандемная |
калибр, мм | 136 | 150 | 150 | 150 |
масса БЧ, кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
масса ВВ, кг | 3,1 | 4,1 | |