19,3 | -2? до +70? | 40? | 5,75 | 476 | 9150 | 0,65 | 868 |
75-мм легкая гаубица М1А1 (США) | 607 | 17,6 | -5? до +45? | 6? | 6,35 | 81 | 8800 | 0,46 | 759 |
76-мм горная пушка обр. ГЛ. (Россия) | 735 | 23 | -10? до +70? | 45? | 6,28 | 485 | 10000 | 0,74 | 1004 |
76-мм горная пушка обр. 1938 г. (СССР) | 785 | | -8? до +70? | 10? | 623 | 495 | 10100 | 0,76 | 972 |
76-мм полковая пушка обр. 1927 г. (СССР) | 740 | 16,5 | -5? до +24,5? | 6? | 6,2 | 380 | 6700 | 0,45 | 605 |
76-мм полковая пушка обр. 1943 г. ОБ-25 (СССР) | 600 | 19,4 | -8? до+25? | 60? | 6,2 | 262 | 4200 | 0,21 | 355 |
Таблица 2 |
Легкие орудия калибра 95-152 мм |
105 мм гаубица М3 США | 1132 | 16,5 | -9? до +89? | 45? | 14,96 | 311 | 7585 | 0,72 | 639 |
105 мм орудие ОТО Мелара обр. 1956 г. (Италия) | 1273 | 14 | 7? до +65? | 56? | 14,97 | 416 | 11100 | 1,29 | 1017 |