Наименование модели, страна, год | Тип патрона | Масса «тела» пулемета, кг | Длина пулемета, мм | Длина ствола, мм | Начальная скорость пули, м/с | Прицельная дальность, м | Система автоматики | Режимы огня | Темп стрельбы, выстр./мин | Боевая скор-ность, выстр./мин | Система питания | Емкость магазина (ленты), патронов | Тип установки | Масса установки, кг |
РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ | ||||||||||||||
«Мадсен», Дания (рус. заказ), 1902 г. | обр.1908 г. (7,62x53R) | 8,32 | 1120 | 590 | ♦ | 1705 (2400 шагов) | Отдача ствола с коротким ходом | о/н | 400 | 200 | Коробчатый магазин | 25 | Сошки | 0,5 |
«Льюис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71x56) | 11,75 | 1280 | 660 | 747 | 1820 (2000 ярдов) | Отвод пороховых газов | н | 500-600 | 150 | Дисковый магазин | 47, 97 | Сошки/Треножный станок | 2,7/1,6 11,5 |
«Гочкис» Mk 1, Великобритания, 1915 г. | 303 «бритиш» (7,71x56) | 12,25 | 1187 | 596 | 739 | 2000 | Отвод пороховых газов | о/н | 500 | -/250 | Жесткая лента | 30 | Сошки | 0,75 |
«Гочкис» Mle 1909, Франция, 1909 г. | 8x50R | 11,25 | 840 | 600 | 700 | 2000 | Отвод пороховых газов | о/ н | 400 | -/250 | Жесткая лента | 24 | Сошки | 0,75 |
«Шоша», Франция, 1915 г. | 8x50R | 8,35 | 1150 | 450 | 650 | 2000 | Отдача ствола с длинным ходом |
Вы читаете Техника и вооружение 2003 02