| | |
| (число х калибр, мм) | 1x30 | 1x30 | 1x100. 1x30 |
| Гранатометное вооружение | | | |
| (число х калибр, мм) | - | 1x30 | - |
| Пулеметное вооружение | | | |
| (число х калибр, мм) | 1x7,62 | 1x7,62 | 3x7.62 |
| Тип ПТРК | 9М113M | 9М113М | 9М117 |
| Максимальная дальность стрельбы, м. |
| 100-мм орудием | - | - | - |
| 30-мм орудием | 4000 | 4000 | - |
| 30-мм гранатометом | - | 1730 | - |
| ПТРК | 4000 | 4000 | - |
| Боекомплект: |
| 100-мм орудия | - | - | 40 |
| 30-мм орудия | 500 | 500 | 500 |
| 30-мм гранатомета | - | 400 | - |
| ПТРК | 4 | 4 | 8 |
| 7,62-мм пулемета | 2000 | 2000 | 6000 |