Взлетная масса, т | 3,35 | 3,54 | 3,55 | 4,76 | 4,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 1580 | 1280 | 1150 | 1325 | 1150 |
Максимальная скорость, км/ч | 607 | 545 | 580 | 650 | 560 |
Практический потолок, м | 12600 | 10850 | 9600 | 131 ю | 8845 |
Дальность полета, км | 700 | 740 | 890 | 890 | 1<э00 |
Вооружение: пушки, калибр в мм | 2x20 | 4x20 | 1x20 | 1x37 | - |
пулеметы, калибр в мм | 2x12,7 | - | 2x12,7,4x7,62 | 4x12,7 | 6x12,7 |
бомбы, кг | 454 | 454 | 234 | 474 | 250 |
Поставлено всех модификаций, шт. | 1185 | 2556 | 4952 | 2400 | 1887 |
Бомбардировщики | А-20 «Бостон» | B-25J «Митчелл» |
Взлетная масса, т | 10,8 | 15,87 |
Экипаж чел. | 3-4 | 5-6 |
Мощность двигателя, л.с. | 2x1600 | 2x1700 |
Максимальная скорость, км/ч | 510 | 440 |
Вы читаете Техника и вооружение 2004 09