| 505-253 | 734-337 | 141-58 | 429-147 | 429-147 | | 360-137 |
калибр,мм | 116 | 180 | 160 | 140 | | 125 | 300 | 125 |
длина ракеты, мм | 850 | 1240 | 1750 | 1300 | | 1505 | | |
размах крыльев, мм | 390 | 860 | 472 | 540 | | 320 | | |
вес снаряда, кг | 10.9 | 54 | 46 | 40,5 | до 50 | 28.5 | ок.150 | ок.23 |
вес БЧ/ вес ВВ. кг | ./2.2 | 5.8/2.52 | 5,6/2.8 | 10/3.9 | | 5.5/2.7 | | |
дальность стрельбы днем: | | | | | | | | |
максимальная. км | 3.0 | З.6 | 4.0 | 4.0 | 3-4 | 3-4 | 10 | 4 |
минимальная, м | 600 | 300 | 500 | 300-400 | * | 30-150 | 300 | 100 |
дальность ночью максим., км |