| 1660 | ||||
| макс. продолжительная | 550 | |||
| Летные данные при нормальной взлетной массе на высоте 1220м | ||||
| Скорость, км/ч | ||||
| непревышаемая | 210 | 278 | 309 | 264 |
| крейсерская | 195 | 250 | 240 | 246 |
| Скороподъемность, м/с | 8,3 | 8,5 | 5,2 | |
| Потолок, м | ||||
| практический | 5250 | 5580 | 6100 | |
| статический без учета влияния земли | 3000 | 3900 | 3110 | |
| Дальность, км | ||||
| Дальность с подвесными | 530 | 370 | 704 | |
| топливными баками, км | 1400 | 1260 | ||
| Вооружение | 1x20 мм GA-1 боезапас 700 снарядов 2 блока HYP 8 ПТУР ZT- 4 или ZT-35 4 УР «воздух - воздух» V3C «Дартер» | |||
Вы читаете Техника и оружие 1996 05
