| по воинским званиям |
| лейтенант | — | — | — | 0,1 |
| ст. лейтенант | — | — | — | 25,9 |
| капитан | — | — | 1,0 | 58,2 |
| майор | — | — | 54,3 | 13,9 |
| подполковник | — | 1,7 | 23,8 | 1,4 |
| полковник | 1,9 | 61,3 | 20,9 | 0,5 |
| генерал-майор | 85,7 | 37,0 | — | — |
| генерал-лейтенант | 12,4 | — | — | — |
| по стажу службы в армии |
| до 10 лет | — | — | — | 9 |
| 11–15 лет | — | 3 | 23 | 66 |
| 16–20 лет | 4 | 15 | 27 | 15 |
| 21 год и более | 96 | 82 | 50 | 10 |
| по военному образованию |
| высшее | 52 | 40 | 14 | 2 |