| 65 |
| 36–40 лет | 11 | 25 | 53 | 30 |
| 41–45 лет | 56 | 49 | 33 | 4 |
| 46–50 лет | 29 | 23 | 5 | 1 |
| 51–55 лет | 4 | 2 | — | — |
| по воинским званиям |
| лейтенант | — | — | — | 0,1 |
| ст. лейтенант | — | — | — | 25,9 |
| капитан | — | — | 1,0 | 58,2 |
| майор | — | — | 54,3 | 13,9 |
| подполковник | — | 1,7 | 23,8 | 1,4 |
| полковник | 1,9 | 61,3 | 20,9 | 0,5 |
| генерал-майор | 85,7 | 37,0 | — | — |
| генерал-лейтенант | 12,4 | — | — | — |
| по стажу службы в армии |
| до 10 лет | — | — | — | 9 |