Численность заключенных ГУЛАГа по состоянию на 1 января каждого года.
Год | В исправительнотрудовых лагерях (ИТЛ) | Из них осужденных за антисоветскую деятельность | % осужденных за антисоветскую деятельность к общему количеству заключенных в ИТЛ | В исправительнотрудовых колониях (ИТК) | Всего в ИТЛ и в ИТК |
---|---|---|---|---|---|
1935 | 725 483 | 118 256 | 16,3 | 240 259 | 965 742 |
1936 | 839 406 | 105 849 | 12,6 | 457 088 | 1 296 494 |
1937 | 820 881 | 104 826 | 12,8 | 375 488 | 1 196 369 |
1938 | 996 367 | 185 324 | 18,6 | 885 203 | 1 881 570 |
1939 | 1 317 195 | 454 432 | 34,5 | 355 243 | 1 672 438 |
1940 | 1 344 408 | 444 999 | 33,1 | 315 584 | 1 659 992 |
1941 | 1 500524 | 420 293 | 28,7 | 429 205 | 1 929 729 |
1942 | 1 415 596 | 407 988 | 29,6 | 361 447 | 1 777 043 |
1943 | 983 974 | 345 397 | 35,6 | 500 208 | 1 484 182 |
1944 | 663 594 | 268 861 | 40,7 | 516 225 | 1 179 819 |
1945 | 715 505 | 289 351 | 41,2 | 745 171 | 1 460677 |
Вы читаете СТАЛИН и достижения СССР