| Burford | 70 | 460 | |
| CM Skelton | 42 | 180 | |
| Шато-Рено | |||
|---|---|---|---|
| Наименования | Пушки | Экипаж | Примечания |
| Pompeux | 76 | 460 | |
| Prudent | 60 | 360 | |
| DAUPHIN-ROYAL | 100 | 800 | |
| Comte | 44 | 230 | |
| Florissant | 80 | 500 | |
| Состав англо-голландской эскадры | |||
|---|---|---|---|
| Название корабля | Кол-во пушек | Командир | Примечание |
| Английская эскадра | |||
| Plymouth | 60 | R. Carter | |
| Deptford | 50 | W. Kerr | |
| Elizabeth | 70 | D. Mitchell | |
| Sandwich | 90 | Ashby | Вице-адмирал, ком. авангарда |
| Expedition | 70 | J. Clements | |
