| 58 | chevalier de Feuquieres | |
| DUC | 54 | de Pallieres |
| CAPABLE | 54 | la Boisiere |
| BRAVE | 58 | de Champagny |
| FRANCOIS | 52 | chevalier d'Hailly |
| AGREABLE | 58 | La Motte-Genouille |
| FLORRISSANT | 80 | chevalier de Gogolin |
| GRAND | 84 | comte Victor d'Estrees (V-adm) |
| BELLIQUEUX | 74 | des Francs |
| PRINCE | 56 | baron des Adrets |
| PRUDENT | 52 | Desherbiers de L'Etanduere |
| MODERE | 50 | des Augiers |
| FLEURON | 54 | Chabert |
| AIMABLE | 70 | du Magnon |
| INTREPIDE | 80 | Lous Gabaret (LG) |
| GLORIEUX | 60 | Belle-Isle-Erard |
| ILLUSTRE | 66 | chevalier de Rosmadec |
| TERRIBLE | 74 | Panetie (CE) |
| Голландская эскадра | |||
|---|---|---|---|
| Название корабля | Количество орудий | Командование | |
