| Smyrna Factor | 40 | Приватир | |
| Sheerness | 28 | ||
| Lark | 16 | ||
| Admiraal Generaal | 84 | Вице-адмирал Ван дер Гоес | |
| Gelderland | 72 | ||
| Zeeland | 64 | Захвачен | |
| Wapen van Medemblik | 64 | Захвачен | |
| Oost Stellingwerf | 52 | ||
| Nijmegen | 54 | ||
| Schiedam | 50 | ||
| Wapen van de Schermer | 54 |
| Наименование | Пушки | Тип | Командование | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Sceptre | 84 | ЛК | Пуанти | кол-во пушек на обратном пути — 60 |
| St. Lois | 64 | ЛК | Levis-Mirepoix | |
| Fort | 70 | ЛК | Кэтлогон | Убит |
