лк | Рийале-Бешаретнюма | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Шехбах-и Бахри | 850 | 74 | Bodrum | 1793 |
Фрегат | Шехпер-и-Зафер | 450 | 50 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Шахин-и-Дерья | 375 | 40 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Хюма-йы-Зафер | 375 | 40 | Kemer | 1798 |
Фрегат | Бюльхевес | 275 | 40 | Kalas | 1797 |
Корвет | Селабет-Нюма | 160 | 26 | Istanbul | 1795 |
Остальные корабли назывались по именам капитанов. |
Тип корабля | Название | Экипаж, чел. | Кол-во орудий | Место постр. | Год постр. |
---|---|---|---|---|---|
лк | Selimiye | 1200 | 62 | Istanbul | 1796 |
лк | Tavusubahri | 900 | 82 | Istanbul | 1798 |
лк | Heybetendaz | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Besaretnuma | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Bediinusret | 900 | 82 | Istanbul | 1797 |
лк | Arslanibahri | 850 | 76 | Istanbul | 1794 |
лк | Sehbazibahri | 850 | 74 | Bodrum | 1793 |
лк | Sayyadibahri | 850 | 74 | Canakkale | 1793 |
лк | Ejderibahri | 850 | 74 | Gemlik | 1793 |
лк | Ziveribahri | 700 | 68 | Midilli | 1796 |
лк | Pernevinusret | 700 | 68 | Sinotd | 1793 |
лк | Asannusret | 800 | 74 | Istanbul | 1793 |
лк | Katdlanibahri | 800 | 76 | Rodos | 1799 |
лк | Seddulbahir | 850 | 76 | Istanbul | - |
лк | Fatihibahri | 550 | 60 | Sinotd | 1791 |
лк | Bahrizafer | 750 | 72 | Istanbul | 1789 |
лк | Fevzihuda | 650 | 72 | Sinotd | 1789 |
лк | Hilalizafer | 650 | 66 | Bodrum | 1790 |
Фрегат | Merkenigazi | 450 | 50 | Istanbul | 1796 |
Фрегат | Sahiniderya | 450 | 50 | K.Deniz Eregli | 1797 |
Фрегат | Bedrizafer | 450 | 50 | Eregli | 1799 |
Фрегат | Humayizafer | 450 | 50 | Istanbul | 1793 |
Фрегат | Sehtderizafer | 450 | 50 | Rodos | 1796 |
Вы читаете Борьба за испанское наследство