| Sovereign | 100 | — |
| S. George | 70 | — |
| Cambridge | 70 | — |
| Dreadnought | 62 | — |
| Henrietta | 62 | — |
| Dunkirk | 60 | — |
| Advice | 48 | — |
| St. Andrew | 96 | Вице-адмирал Кемпторн |
| Unicorn | 64 | — |
| Mary | 62 | — |
| Monk | 60 | — |
| Diamond | 48 | — |
| Ruby | 48 | — |
| Bonaventure | 48 | — |
| Falcon | 42 | — |
| Корабль | Пушки | Примечание |
| Gouden Leeuw | 82 | Лейтенант-адмирал Тромп |
| Pacificatie | 80 | Вице-адмирал Схрам |
| Hollandia | ||
