James | 66 | 380 | Вице-адмирал Пенн |
Andrew | 56 | 280 | Контр-адмирал Бурн |
Triumph | 62 | 350 | Коммодор Бенджамен Блейк-брат |
Victory | 52 | 300 | — |
Unicorn | 50 | 260 | — |
III ранг |
Speaker | 54 | 280 | — |
Garland | 44 | 200 | — |
Lion | 50 | 200 | — |
Prosperous I of London | 44 | 170 | — |
Kentish | 46 | 180 | — |
IV ранг |
Convertine | 44 | 200 | — |
Ruby | 42 | 180 | — |
Diamond | 40 | 150 | — |
Laurel | 46 | 180 | — |
Richard & Martha | 40 | 180 | — |
Honour | 40 |