| 218 | Андриан де Хаазе | — |
| Utrecht | 50 | 220 | Ян Питерс Тант (Pictersz Tant) | — |
| Dordrecht | 49 | 200 | Андриан ван Крюйнинген | — |
| Stad Gouda | 46 | 230 | Дирк Шелли (Seheij) | — |
| Dom van Utrecht | 46 | 228 | Якоб Виллемс Брокдер | — |
| Stuvoren | 46 | 230 | Якоб Пув (Pauw) | — |
| Wakende Boei | 46 | 229 | Хендрик Врум | — |
| Zon | 44 | 198 | Флорис Фрорисз Блюм (Bloem) | — |
| Легкие силы |
| Zeeridder | 34 | 175 | Виллем Мариниссен | фрегат |
| Delft | 34 | 169 | Дирк Якобсз Кела (Kiela) | фрегат |
| Zeelandia | 34 | 173 | Абрахам Крийнссен | фрегат |
| Schakerlo | 29 | 147 | Корнелис Эвертсен-самый младший | фрегат |
| Visschers Harder | 26 | 105 | Ян Андриансз Банкерт | фрегат |
| Prins Paard | 14 | 75 | Виллем Хендриксз ван дер Веер | 3-мачтовая яхта |