Sint Maria Захвачен, но отбит | 28 | Шипке Фокс, АА |
Groote Liefde | 38 | Брюнн ван Сеельст, АА |
Nassouw van den Burgh | 34 | Ламберт Питерсзоон, АА |
Groote Vergulde Fortuijn | 35 | Фредерик де Конинк, АА |
Engel Michiel | 28 | Фридерик Богард, АА |
Vergulde Haan | 30 | Ян де Слаг, РА |
Goude Leeuw | 30 | Якоб Пенссен, РА |
Leeuwinne | 30 | Иоханес ван Регермортер, РА |
Sint Laurens Захвачен | 30 | Бастиан Тюнеманс, РА |
Witte Lam | 32 | Яан Тийссен Мэттьс, ВФА*** |
Арьергард: |
Monnikendam | 32 | Питер Флориссен, ЗФА**** |
Wapen van Hoorn | 24 | Питер Альдертсзоон, ЗФА |
Prins Maurits | 28 | Корнелис Питерсзоон Танман, ЗФА |
Monnikendam | 24 | Арент Дирксзоон, ЗФА |
Wapen van Enkhuizen | 30 | Геррит Фемиссен, ЗФА |
Wapen van Alkmaar | 28 | Геритт Нобель, ЗФА |
Roode Leeuw | 24 | Рейнст Корнелисзоон Севенхуйсен, ЗФА |
Peereboom | 24 | Тийс Сиймонсзоон Перебум, ЗФА |
Huis van Nassau | 28 | Геррит Мунф, ЗФА |
Alkmaar |