Gloucester | 58 | 280 | Ричард Мэй | — |
Unity | 42 | 150 | Томас Траффорд | приватир |
Bonaventure | 48 | 180 | Уильям Хэммонд | — |
Yarmouth | 52 | 200 | Джон Паркер | — |
Loyal Merchant | 50 | 210 | Филипп Холланд | приватир |
Golden Ruyter | 48 | 180 | Роберт Гилби | приватир |
Vanguard | 60 | 320 | Энтони Ленгстон | — |
Advice | 48 | 180 | Чарльз О'Брайан | — |
Victory | 80 | 500 | Сэр Эдвард Спрэгг (Spragge) | вице-адмирал |
Reserve | 48 | 180 | Джон Тирвайт | — |
Dreadnought | 58 | 280 | Роберт Мохун | — |
Sancta Maria | 50 | 180 | Роджер Стрикленд | приватир |
Adventure | 38 | 150 | Бенджамин Янг | — |
Легкие силы |
Blessing | 4 | 20 | Уильям Мейден |