| Госбанк | 24 | 50 | 5 |
| Конв. стража | 614 | 10 | 20 |
| Центроспирт | — | 50 | 7 |
| Вукоспилка | 10 | 982 | 70 |
| НКВодтранс | 3515 | 888 | 144 |
| НКСнаб | 1224 | 1091 | 122 |
| ВСНХ | 17 500 | 20 386 | 1855 |
| НКВМ | — | 850 | 100 |
| Итого | 32 716 | 30 203 | 3170 |
| Северо-Кавказский сектор (разгрузка 1-й зоны) |
| НКВМ | 37 | 269 | 15 |
| Госбанк | 70 | 37 | 9 |
| Конв. стража | 494 | 2 | 16 |
| НКЗдрав | 191 | 366 | 90 |
| Центросоюз | — | 7 | 5 |
| Дортранс | 242 | 1017 | 88 |
| НКВод | 205 | 234 |