| НКФин | 100 | 387 | 16 |
| НКПиТ | 257 | 139 | 17 |
| Конв. стража | 522 | — | 13 |
| ОГПУ | — | — | 23 |
| Погр. охр. ОГПУ | 318 | 40 | 12 |
| РИК | — | 100 | 7 |
| НКПрос | 92 | 38 | 4 |
| НКЗеМ | 40 | 33 | 3 |
| Госбанк | 7 | 6 | 1 |
| Итого | 6348 | 5243 | 636 |
Выписка из сводной ведомости грузов и людских контингентов, подлежащих вывозу из угрожаемых неприятелем районов с указанием норм предоставляемого для этой цели подвижного состава
| Наименование угрожаемых секторов/ Наименование наркоматов | Объекты вывоза | Количество предостав. вагонов | |
| людские контингенты | груз в тоннах | ||
| НКВМ | 8430 | 492 | 262 |
| Закжелдор | 904 | 1000 | 146 |
| Зак ДТООГПУ | 282 | 3 | 13 |
| Закжелдорстрой | 620 | 472 | 73 |
