Приложение № 4
Мобилизационный план на 1941 год по жидкому топливу
наименование | ед. измер. | поставщик | план поставок на год | в том числе для | подача по кварталам | цена единицы | общая стоимость | |||||||
наркомат | предприятие | НКО | НКВМФ | НКВД | прочих организаций | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||
авиабензин Б-78 | т. тн | Наркомнефть | 230 | 174,5 | 23,5 | 37 | 55 | 59 | 1320 | 230340 | ||||
22,5 | 4,8 | 4,2 | 7 | 6,5 | 29700 | |||||||||
нар. хоз. 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43560 | |||||||||
итого |