19469 | | 9170 | 28639 |
ИТОГО по боевым самолетам ВВС КА | 18423 | | | 265969 | 227747 | 29489 | 523205 |
ПС-84 2М-62 | 247 | 150 | 280 | | 8295 | | 8295 |
У-2 и С-2М-11 | 3077 | 100 | 23 | | | 7077 | 7077 |
ИТОГО для строевых частей ВВС КА | 21747 | | | 265969 | 236042 | 36566 | 538577 |
15 % надбавка для условий военного врем. | | | | 39895 | 35407 | 5485 | 80787 |
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15 % надб. | | | | 305864 | 271449 | 42051 | 619364 |
потребность авиаучилищ и курс. усоверш. ком/сост. | | | | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 |
общая потребность ВВС КА | | | | 309113 | 276713 | 159881 | 745 707 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 4 квартал 1941 военного года
тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час | потребность вавиабензинахвтоннах |