2336 | 1947 | ||||||||||||||
ЧТЗ-60 и Коммунар | 6158 | 600 | 16+1 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 17105 | 46600 | 3984 | 2952 | |||||
ЧТЗ-65 | 47522 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,8 | 0,05 | 342158 | 28513 | 19960 | 22810 | |||||
С-2 | 255 | 600 | 15+1 | 1,2 | 1 | 0,06 | 2448 | 184 | 153 | ||||||
СТЗ-3-5 | 14584 | 600 | 12+1 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 8750 | 105000 | 6125 | 4375 | |||||
ИТОГО | 70928 | 368569 | 914604 | 46600 | 105000 | 8053 | 76940 | 45184 |
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 2 квартал 1941 военного года