| 70928 | 436234 | 1049410 | 46600 | 146167 | 89610 | 51494 |
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 4 квартал 1941 военного года
| марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
| горючее | авиамасло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | солидол | |||
| Танки Т-35 | 56 | 112.5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 16 | 6 | 9 | ||||
| КВ | 1228 | 112.5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 4835 | 483 | 138 | 194 | ||||
| Т-28 | 447 | 112.5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 116 | 50 | 60 | ||||
| Т-34 | 3100 | 225 | |||||||||||||
