| 71,25% | ||||||
| Местный транспорт | 894,0 | 335,0 | 344,0 | 279,0 | 38,48% | 83,28% |
| Водный транспорт | — | — | — | — | — | — |
| НКПиТ | 2440,0 | 215,6 | 2440,0 | 215,6 | 100,00% | 100,00% |
| Войска конвойной стражи | 3085,0 | 4,0 | 3085,0 | 4,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМФИН | 208,0 | 46,5 | 208,0 | 46,5 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 48 139,0 | 21 565,0 | 41 261,0 | 18 190,2 | 85,71% | 84,35% |
Разгрузка 2-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 87,0 | 49,3 | 87,0 | 49,3 | 100,00% | 100,00% |
| НКВМ | 2584,0 | 186,4 | 2571,0 | 186,4 | ||
