32,35% | 17,44% |
Ж/Д транспорт | 7,49% | 8,73% | 3,89% | 6,12% |
Местный транспорт | 0,54% | 1,42% | 1,28% | 1,02% |
Водный транспорт | 4,93% | 4,99% | 2,42% | 1,17% |
НКПиТ | 2,43% | 0,44% | 5,38% | 0,73% |
Войска конвойной стражи | 2,22% | 0,00% | 7,38% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 0,05% | 0,16% | 0,18% | 0,26% |
НАРКОМТРУД | 0,74% | 0,21% | 2,47% | 0,35% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СЕКТОР Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено |
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы |
1-я зона | 67415 | 33 841,0 | 17176 | 16 780,0 | 25,48% | 49,58% |
2-я зона | — | — | — | — | — | — |
Итого |