| — | — | ||||||||
| Bf-110 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | ||
| Bf-109 | 16 | 3 | 5 | — | 4 | 2 | 30 | ||
| Всего | 29 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 70 | |
ПОТЕРИ 3-Й ОАГ В ПЕРИОД ТРЕТЬЕГО ШТУРМА (25.5 — 1.7.1942)
| Тип самолета | Часть | ВБ | ЗА | П/б/в | Пр-ком на аэр. | Разбиты при взлетах и посадках | Разбиты при др. обст-вах | Списаны из-за повр. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Як-1 | 6-й гиап | 5 | — | — | 1 | 1 | — | 7 | |
| 9-й иап | 10 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 14 | |
| 45-й иап | 8 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 14 | |
| 62-й иап | 5 | — | 2 | 1 | — | — | 8 |
Вы читаете Воздушная битва за Севастополь 1941—1942
