900 | 4,4 | 521 | 1,73 | 343 |
1000 | 6,3 | 585 | 2,04 | 314 |
1100 | 8,7 | 649 | 2,38 | 290 |
1200 | 11,7 | 713 | 2,76 | 270 |
1300 | 15,4 | 777 | 3,18 | 254 |
1400 | 19,9 | 841 | 3,64 | 241 |
1500 | 25,3 | 905 | 4,14 | 230 |
ТАБЛИЦА 3
Размеры сердцевинных полос и вероятных (срединных) отклонений при одиночном огне из одной АВС без дульного тормоза легкой пули обр. 1908 г.
Дистанция в м | Сердцевинные | полосы в м | Вероятные | отклонения в м |
| по высоте | по боковому отклонению | по высоте | по боковому отклонению |
100 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | 0,08 |
200 | 0,08 | 0,06 | 0,2 | 0,10 |
300 | 0,12 | 0,09 | 0,3 | 0,2 |
400 | 0,16 | 0,12 | 0,4 | 0,3 |
500 |