18-й тк | 120 | 19 | — | 11 | — | — | — | — | — |
1-й гв. мк | — | — | — | — | 62 | — | — | 184 | — |
2-й гв. мк | 35 | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — |
7-й мк | - | 65 | 12 | 14 | 10 * | — | — | — | — |
1-йгв. УР | 7 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
5-й гв. кк (с 18 января) | 2 | — | 11 | — | — | — | — | — | 2 (СУ-57)*** |
23-й тк (с 25 января переброшен со 2-го УФ) | - | 174 | — | — | — | — | 19 | — | — |
с 1 февраля: |
23-й тк | 13 | — | — | 11 | — | 6 | — | — | — |