| 28 | — | ||||
| 57-мм ПТА | 29 | — | — | 19 | — |
| 76-мм ПТА | 4 | 24 | 11 | 21 | 28 |
| 88-мм ПТА | — | — | 5 | — | — |
| 122-мм ГАП | 24 | 18 | 25 | 20 | 19 |
| Корпусная артиллерия | |||||
| М-13 | 8 | 8 | — | 16 | — |
| 152-мм МЛ20 | 31 | 13 | 29 | 22 | 12 |
| Армейский резерв | |||||
| 57-мм ПТА | 9 | - | - | - | - |
| 76-мм ПТА | 67 | - | - | - | - |
| М-13 | 16 | - | - | - | - |
| М-31 | 12 | - | - | - | - |
| 4-я гв. армия | 57-я армия |
|---|
Вы читаете Бои у озера Балатон. Январь–март 1945 г.
