| 1985 | 28,5 | 51,2 |
* Цены приведены к постоянному уровню 2000 г.
(долл. за 1 баррель*)
| Год | Средняя цена |
|---|---|
| 1986 | 19,9 |
| 1987 | 24,9 |
| 1988 | 19,5 |
| 1989 | 22,8 |
| 1990 | 28,2 |
| 1991 | 22,9 |
| 1992 | 22,0 |
| 1993 | 19,0 |
| 1994 | 17,7 |
| 1995 | 18,7 |
| 1996 | 21,7 |
| 1997 | 20,2 |
| 1998 | 13,6 |
| 1999 | 18,4 |
| 2000 | 28,2 |
| 2001 | 23,8 |
| 2002 | 24,0 |
| 2003 | 27,3 |
| 2004 | 34,6 |
Вы читаете Гибель империи
