| 4,7 | 5,3 | 7,0 | |||||
| Экспорт, млрд. долл. | 10,6 | 13,4 | 11,5 | 13,6 | 15,5 | 15,8 | 16,0 |
| Импорт, млрд. долл. | 7,9 | 9,2 | 9,1 | 7,0 | 7,4 | 8,7 | 11,1 |
| Экспорт, млрд. долл. 2000 г. | 19,7 | 19,8 | 16,5 | 19,1 | 21,2 | 20,2 | 20,3 |
| Импорт, млрд. долл. 2000 г. | 14,5 | 13,6 | 13,1 | 9,8 | 10,1 | 11,6 | 41,1 |
Примечание. Перевод в доллары осуществлялся по официальному курсу Госбанка СССР.
| Оборудование для отраслей | Импорт, млн. руб. | Импорт, млн. руб. в номинальном выражении | Импорт, млн. долл. 2000 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1985 | 1980 | 1985 | 1980 | 1985 | |
| Пищевкусовой | 455 | 830 | 701 | 996 | 1297 | 1429 |
| Текстильной | 392 | 712 | 604 | 854 | 1117 | 1225 |
| Химический | 1244 | 1043 | 1916 | 1251 | 3545 | 1795 |
| Трубопроводы | 141 | 121 | 218 | |||
Вы читаете Гибель империи
