Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Арахисовое масло 0 99,4 0,2 895
Гусиный жир 0 99,5 0 930
Кокосовый жир 0,8 99,0 0 894
Кукурузное масло 0 99,9 0 899
Льняное масло 0 99,5 0 896
Масло из виноградных косточек 0 99,6 0 896
Масло из грецких орехов 0 99,S 0 925
Масло из тыквенных семечек 0 99,5 0 896
Оливковое масло 0 99,9 0 899
Пальмовое масло 0 99,8 0 893
Подсолнечное масло 0 99,9 0 899
Пшеничное масло 0 99,6 0 896
Рапсовое масло 0 99,9 0 899
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату