По мерам наказания
| Осуждены органами ОГПУ | 63 939 |
| из них приговорены: | |
| к ВМСЗ | 2056 |
| к ВМСЗ с заменой ИТЛ | 984 |
| к ИТЛ | 50 443 |
| к ссылке и высылке | 5694 |
| к прочим мерам социальной защиты | 4762 |
| Осуждены условно | 2954 |
| Перечислены за органами НКЮ | 113 773 |
| Освобождены по прекращенным делам | 38 321 |
| ИТОГО | 218 987 |
По мерам наказания осужденных Коллегией и Особым
совещанием при ОГПУ
| ВМСЗ | 898 |
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 984 |
| Исправительно-трудовые лагеря | 7075 |
| Ссылка и высылка | 1745 |
| Прочие меры соц. защиты | 1373 |
| Осуждены условно | 513 |
| Освобождены | 7085 |
| Переданы в органы НКЮ | 1406 |
| Возвращены для доследование | 128 |
| Переданы в милицию | 27 |
| ИТОГО | 21 234 |
