| В том числе арестованных | 26603 | 26603 | |
| 17085 | 17085 |
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам НКВД
| Результаты следственной работы: | |
| Прошло по решению органов НКВД | 10 144 |
| из них: | |
| «Троек» УНКВД по УГБ | 9087 |
| Особого совещания при НКВД | 1057 |
| Передано в прокуратуры и суды | 106 475 |
| Передано в органы милиции | 2125 |
| Передано для разрешения в административном порядке и др. | 2167 |
| Освобождены по прекращенным делам | 12 095 |
| ИТОГО | 133 006 |
К осужденным судами, Особым совещанием при НКВД и
«Троек» УНКВД применены следующие меры наказания:
| Суды Особое совещание | НКВД | «Тройки» | |
| УНКВД | |||
| ВМСЗ | 430 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 142 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 10 563 | 686 | 26 758 |
| Ссылка |
