| ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 13 439 | 7091 |
| ВСЕГО | 293 681 | 193 083 |
По характеру преступлений
| Террор в городе | 2097 |
| Террор на селе | 8107 |
| Террористические высказывания | 7521 |
| Диверсии | 1663 |
| Шпионаж | 6409 |
| в том числе: | |
| польский | 2253 |
| японский | 1262 |
| германский | 726 |
| финский | 339 |
| эстонский | 231 |
| латвийский | 183 |
| румынский | 200 |
| прочий | 1215 |
| Измена родине | 683 |
| Антисоциалистические политические партии | |
| в том числе: | 5153 |
| троцкисты | |
| зиновьевцы | 2820 |
| эсэры | 1211 |
| меньшевики | 251 |
