| ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
| ВМН | 2601 |
| ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
| Тюремное заключение (лет) | |
| Свыше 10 | 890 |
| До 10 | 2358 |
| До 5 | 2145 |
| ИТЛ (лет): | |
| Свыше 5 | 21 764 |
| До 5 | 29 102 |
| Ссылка и высылка | |
| За пределы СССР | 179 |
| Ссылка внутри СССР | 3592 |
| Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
| Принудительные работы | 1951 |
| Прочие меры | 1484 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
| ИТОГО | 92 202 |
Сведения об осужденных судебными органами:
| Осуждены | Освобождены | Всего | |
| Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
| Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15533 |
| Краевые и областные суды | 33 279 | 13 311 |
