62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
К-р деятельность | 3702 |
К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
Шпионаж | 3670 |
Контрабанда | 8880 |
Спекуляция | 1770 |
Валютчики | 1218 |
Соц. опасный элемент | 3663 |
Бандитизм | 4706 |
Фальшивомонетчики | 1979 |
Должностные преступления | 1946 |
Растрата и подлог | 1817 |
Взятка | 2564 |
Бесхозяйственность | 416 |
Незаконный переход границы | 9714 |
Воинские преступления | 361 |
Прочие преступления | 11 190 |
ИТОГО | 62 817 |
По возрастному составу
От 18 до 24 лет | 18 561 |
От 25 до 30 лет | 16 973 |
От 31 до 40 лет | 18 364 |
От 41 до 55 лет | 16 388 |