| Осуждены органами ОГПУ | ||||||
| Освобождены с прекращением дел | 15 497 | 9226 | 24 723 | |||
| Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
| 95 018 | 43 901 | 138 919 | ||||
| Освобождены под подписку | 20 537 | |||||
| Переданы на доследование | 989 | |||||
| Умерли | 91 | |||||
| Бежали | 150 | |||||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 34 959 | |||||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
| Всего дел | 95 035 | |||||
| По ним обвиняемых | 219 862 | |||||
Результаты следственной работы:
| Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
| Осуждены органами ОГПУ | 138 919 |
| из них: | 56 220 |
| Коллегией ОГПУ | |
| Особым совещанием при ОГПУ | 10 262 |
| «Тройками» ПП ОГПУ | 37 197 |
| Освобождены по прекращенным делам | 8761 |
