| 1262 | 178 | |||
| ДВК | 8271 | 8315 | 7163 | 1152 |
| ИТОГО по ОГПУ-ПП | 356 425 | 352 622 | 302 494 | 50 128 |
| ИТОГО по Трансп. орг. | 22 114 | 46 823 | 17 555 | 29 268 |
| ИТОГО | 378 539 | 399 445 | 320 049 | 79 396 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционные преступления | 242 708 |
| Антисоветская агитация и пропаганда | 140 094 |
| Контрреволюционная деятельность | 88 595 |
| Историческая к-р. | 433 |
| Шпионаж | 6311 |
| Экономическая контрреволюция и вредительство | |
| Особо-опасные преступления | 7275 |
| Массовые беспорядки | |
| Соц. вредн. и опасн. элемент | 107 |
| Нарушение положения о монополиях и спекуляции | 37 253 |
| Бандитизм | |
| Незаконный переход госграницы | 15 738 |
| Контрабанда | 19 792 |
| Подделка дензнаков | 6517 |
| Должностные преступления | 3638 |
| Злоупотребление властью | 502 |
