ПП ОГПУ ДВК | 14 437 | 15 932 |
ПП ОГПУ СРЕДНЕЙ АЗИИ | 24 517 | 28 135 |
ПП ОГПУ КРЫМА | 3119 | 3350 |
ГПУ УССР | 70 248 | 83 867 |
ПП ОГПУ КАЗАКСТАНА | 20 186 | 23 472 |
ИТОГО по ПП | 413 104 | 476 529 |
ДТО ОГПУ М. Кур. ж.д. | 3709 | 3933 |
ДТО ОГПУ МББ ж.д. | 3893 | 4172 |
ДТО ОГПУ Запад.ж.д. | 3719 | 3858 |
ВОТО ОГПУ–Москва | 108 | 108 |
ДТО ОГПУ М.Каз.сев. ж.д. | 7458 | 7679 |
ВОТО ОГПУ Нижкрая | 970 | 1164 |
ДТО ОГПУ Перм.ж.д. | 4163 | 4461 |
ДТО ОГПУ Забайк.ж.д. | 2510 | 2602 |
ДТО ОГПУ Уссурийск. ж.д. | 2287 | 2393 |
Арханг.ВОДТО | 346 | 346 |
ДТО ОГПУ Турксиба | 1568 | 1969 |
ИТОГО по транспортным органам | 30 731 | 32 685 |
ИТОГО по ПП и транспортным органам | 443 835 | 509 214 |
Рассмотрено дел местными органами ОГПУ