| Ссылка | 2315 | 5516 | 7831 |
| Высылка | 454 | 1990 | 2444 |
| Высылка из СССР | 28 | 213 | 241 |
| Лишение свободы до 1 года | 123 | 273 | 396 |
| Лишение свободы свыше 1 года | 13 | 43 | 56 |
| Освобождены | 1634 | 3009 | 4643 |
| Переданы в органы НКЮ и др. | 334 | 353 | 687 |
| Прочие постановления | 774 | 319 | 1093 |
| ИТОГО | 15 338 | 17 997 | 33 335 |
По характеру преступлений (местные органы)
| Характер преступления ст. 58 п.1-14 УК | 241 948 |
| в том числе: | |
| Участники контрреволюционных организаций и группировок ст. 58 п.п. 2, 3, 4, 5, 11 УК | |
| Шпионаж ст. 58 п.6 УК | 88 966 |
| Контрреволюционное вредительство ст. 58 п.п. 7,9,14 УК | 8297 |
| Террористические акты ст. 58 п.8 УК | 17 841 |
| Антисоветская агитация и пропаганда ст. 58 п.10 УК1 | 15 670 |
| Недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении ст.58 п. 12 УК | 100 963 |
| Активная борьба против рабочего класса при царском строе и белогвардейском правительстве ст. 58 п. 13 УК | |
| Особо для СССР опасные преступления против порядка управления ст.ст. 59, 74, 101-104, 107, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 392 |
