16 395 | |||
ДТО Турк. Сиб. | 1833 | 1136 | 1975 |
ИТОГО | 499 249 | 410 433 | 550 474 |
По мерам наказания
ВМСЗ | ИТЛ | Адм. вы-сылка | Ссылка и высылка | Условно осуж-дено | Проч. меры социаль-ной защиты | Освобождено | Перечислено за органами НКЮ | Перечислено за прочими органами | |
Центр | 4821 | 39 | 1182 | 728 | 41 | 672 | 1845 | 189 | 125 |
ЛВО | 21 193 | 130 | 8256 | 2146 | 219 | 1640 | 5096 | 3062 | 644 |
МВО | 19 901 | 83 | 4491 | 6844 | 629 | 1072 | 3308 | 2815 | 659 |
ИПО | 5657 | 5 | 1154 | 947 | 16 | 172 | 1003 | 2234 | 126 |
Северный | 8472 | 2 | 2851 | 361 | 35 | 662 | 3735 | 459 | 367 |
край |