Продолжение табл. 7.3

Штат Число завещанных состояний Общая сумма (в дом.)

1996 2000 2005 1996 2000 2005

Огайо 1 398 2 192 3438 3 555 602 226 5 862 197 020 9 665 128 920

Оклахома 350 549 862 1 017 222 603 1 677 116 543 2 765 097 718

Округ Колумбия 129 203 318 583 441 470 961 932 362 1 585 958 346

Орегон 321 503 789 722 578 815 1 191 331 062 1 964 172 862

Пенсильвания 1760 2761 4330 5 100 143 673 8 408 715 358 13 863 627 870

Род-Айленд 214 335 525 401 042 934 661 208 016 1 090 147 721

Сев. Дакота 126 198 310 192 921 528 318 073 827 524 415 084

Сев. Каролина 827 1 297 2034 2 099 921 604 3 462 185 416 5 708 178 738

Теннеси 472 740 1 160 1 556 233 661 2 565 795 539 4 230 281 681

Техас 1 922 3014 4727 5 849 614 580 9 644 383 983 15 900 901 016

Флорида 3720 5835 9 151 13 274 170 363 21 885 407 028 36 082 936 085

Юж. Дакота 81 128 200 268 920 918 443 375 638 731 002 845

Юж. Каролина 482 757 1 187 952 915 427 1 571 091 934 2 590 292 690

Юга 83 131 205 377 658 507 622 653 613 1 026 582 256

Прочие территории 64 101 158 275 936 246 454 941 959 750 072 484

ВСЕГО 40921 64177 100 650 117 340 719 569 193 462 140 273 318965 145743

Таблица 7.4

Прогноз численности и величины1 завещанных состояний

размером в 1 миллион долларов и более

по штатам к 2000 году

Шпат Число завещаний в 1 миллион долларов Завещания на общую сумму Средний размер завещанного состояния Место

Калифорния 11952 34 267 153 645 2 867 121 1

Флорида 5835 21 885 407 028 3 750 905 2

Нью-Йорк 5702 21 050 704 197 3 691 901 3

Иллинойс 3140 9 378 358 600 2 986 706 4

Техас 3014 9 644 383 983 3 199 594 5

Пенсильвания 2761 8 408 715 358 3 045 791 6

Нью-Джерси 2482 7 161 480 411 2 885 822 7

Огайо 2192 5 862 197 020 2 674 136 8

Массачусетс 1 882 5 281 953 251 2 807 188 9

Коннектикут 1 650 4 738 336 164 2 871 869 10

Мичиган 1 544 4 098 333 070 2 654 316 11

Виргиния 1 448 4 888 698 337 3 375 224 12

Сев. Каролина 1297 3 462 185 416 2 669 469 13

Миссури 1 237 3 949 898 617 3 192 418 14

Мэриленд 1201 3 192 304 592 2 657 293 15

Джорджия 1 147 3 392 787 490 2 958 510 16

Вашингтон 1093 3 323 389 564 3 040 937 17

Миннесота 904 2 313 264 197 2 558 322 18

Аризона 796 1 989 407 210 2 498 002 19

Айова 787 1 538 320 691 1 953 634 20

Юж. Каролина 757 1 571 091 934 2 076 484 21

Висконсин 753 2 184 106 946 2 901 461 22

Индиана 751 3 205 798 634 4 265 994 23

Теннеси 740 2 565 795 539 3 467 637 24

1 Из расчета в долларах 1990 года.

267

Продолжение табл.

Штат Число завещаний в 1 миллион долларов Завещания на общую сумму Средний размер завещанного состояния Место

Канзас 675 1 636 634 420 1 424 247 1

Колорадо 646 1 713 743 226 2 654 536 2

Кентукки 640 1 736 875 868 2711 934 2

Алабама 563 1 571 091 934 2 791 534 2

Оклахома 549 1 677 116 543 3 053 25 2

Орегон 503 1 191 331 062 2 367 867 3

Луизиана 495 1 563 381 053 3155647 3

Небраска 489 946 510 601 1 935 581 3

Гавайи 406 1 262 €56 70$ 3 108 297 3

Мэн 397 921 450 239 2 319 648 3

Арканзас 376 985 065 004 2 619 438 3

Ныо-Хэмпшир 371 786 509 827 2 120 397 3

Миссисипи 362 880968 115 2 434 008 3

Род-Айленд 335 661 208 016 1 973 824 3

Невада 271 678 557 498 2 499 696 3

Делавэр 237 576 388 329 2 434 051 4

Округ Колумбия 203 961 932 362 4 743 494 4

Зап. Виргиния 198 508 918 123 2 574 768 4

Сев. Дакота 198 318 073 827 1 609 230 4

Нью-Мексико 190 545 544 807 2 871 968 4

Айдахо 172 350 845 070 2 039 959 4

Монтана 146 316 146 107 2 160 697 4

Вермонт 132 300 724 346 2 274 795 4

Юта 131 622 653 613 4 756 169 4

Юж. Дакота 128 443 375 638 3 471 839 4

Вайоминг 128 321 929 267 2 520 857 5

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату